產品介紹/Product introduction
SYD-0193B型儀器配套清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | “全自動潤滑油氧化安定性測定器” 主機 | 臺 | 1 |
2 | 彈孔蓋 | 個 | 2 |
3 | 彈孔蓋螺母 | 個 | 6 |
4 | 聚四氟乙烯彈孔保溫蓋 | 個 | 2 |
5 | 取彈蓋工具 | 個 | |
6 | 彈蓋密封圈 | 個 | 4 |
7 | 試驗銅絲 | 個 | 6 |
8 | 玻璃盛樣器 | 個 | 4 |
9 | 聚四氟乙烯玻璃盛樣器蓋 | 個 | 2 |
10 | 磁托 | 個 | 2 |
11 | 磁托專用鉗 | 個 | 1 |
12 | 棒式水銀溫度計(130℃~150℃,分度0.1℃) | 支 | 1 |
13 | 氧氣瓶連接管路及接頭(φ6PU管4米及鋼瓶接頭) | 根 | 1 |
14 | 排氣管(有一頭經處理的φ6PU管3米) | 根 | 1 |
15 | 保險絲(15A,φ6×30) | 個 | 2 |
16 | 20ml注射器 | 個 | 1 |
17 | 塑料洗瓶 | 個 | 1 |
18 | 繞線機 | 臺 | 1 |
19 |
SYD-0193B“全自動潤滑油氧化安定性測定器”使用說明書 |
份 | 1 |
20 | 產品合格證書 | 份 | 1 |
21 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-0193B型儀器安裝所需試劑、器材
序號 | 名稱 | 規格和要求 | 數量 | 備注 |
1 | 硅油 | 閃點200度以上 | 30L | 0193B不需要準備 |
2 |
溶劑油 |
2#或3# 500ml | 1瓶 | 清洗用 |
3 | 丙酮 | 分析純500ml | 1瓶 | |
4 | 異丙醇 | 分析純500ml | 1瓶 | |
5 | 正庚烷 | 分析純500ml | 1瓶 | |
6 | 氫氧化鉀 | 分析純500g | 1瓶 | |
7 | 蒸餾水 | 二級水 | 少量 | |
8 |
碳化硅砂紙 |
粒度100# | 5張 | |
9 | 氧氣 | 純度99.5% | 1瓶 | 帶減壓閥 |
10 | 硅酮潤滑脂 | 1盒 |
SYD-0193B型全自動潤滑油氧化安定性測定器儀器配套清單(出廠標配)
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | “全自動潤滑油氧化安定性測定器” 主機 | 臺 | 1 |
2 | 彈孔蓋 | 個 | 2 |
3 | 彈孔蓋螺母 | 個 | 6 |
4 | 聚四氟乙烯彈孔保溫蓋 | 個 | 2 |
5 | 取彈蓋工具 | 個 | |
6 | 彈蓋密封圈 | 個 | 4 |
7 | 試驗銅絲 | 個 | 6 |
8 | 玻璃盛樣器 | 個 | 4 |
9 | 聚四氟乙烯玻璃盛樣器蓋 | 個 | 2 |
10 | 磁托 | 個 | 2 |
11 | 磁托專用鉗 | 個 | 1 |
12 | 棒式水銀溫度計(130℃~150℃,分度0.1℃) | 支 | 1 |
13 | 氧氣瓶連接管路及接頭(φ6PU管4米及鋼瓶接頭) | 根 | 1 |
14 | 排氣管(有一頭經處理的φ6PU管3米) | 根 | 1 |
15 | 保險絲(15A,φ6×30) | 個 | 2 |
16 | 20ml注射器 | 個 | 1 |
17 | 塑料洗瓶 | 個 | 1 |
18 | 繞線機 | 臺 | 1 |
19 |
SYD-0193B“全自動潤滑油氧化安定性測定器”使用說明書 |
份 | 1 |
20 | 產品合格證書 | 份 | 1 |
21 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-0193B型全自動潤滑油氧化安定性測定器儀器安裝所需試劑、器材
序號 | 名稱 | 規格和要求 | 數量 | 備注 |
1 | 硅油 | 閃點200度以上 | 30L | 0193B不需要準備 |
2 |
溶劑油 |
2#或3# 500ml | 1瓶 | 清洗用 |
3 | 丙酮 | 分析純500ml | 1瓶 | |
4 | 異丙醇 | 分析純500ml | 1瓶 | |
5 | 正庚烷 | 分析純500ml | 1瓶 | |
6 | 氫氧化鉀 | 分析純500g | 1瓶 | |
7 | 蒸餾水 | 二級水 | 少量 | |
8 |
碳化硅砂紙 |
粒度100# | 5張 | |
9 | 氧氣 | 純度99.5% | 1瓶 | 帶減壓閥 |
10 | 硅酮潤滑脂 | 1盒 |